
NOVAllergy Panel przesiewowy M (IgE, 107 alergenów)
Diagnostyka 107 swoistych przeciwciał w klasie IgE z surowicy
Panel screeningowy IgE
NOVAllergy – Panel Przesiewowy M to szerokie badanie alergologiczne z krwi, które umożliwia jednoczesną ocenę reakcji organizmu na 107 alergenów wziewnych, pokarmowych i kontaktowych oraz oznaczenie całkowitego IgE. Panel ten stanowi kompleksowy punkt wyjścia w diagnostyce alergii, pozwalając na wstępną identyfikację potencjalnych źródeł dolegliwości i dalsze ukierunkowanie diagnostyki przez lekarza.
Cena badania
220zł netto
-
Pobór próbki
Badanie z surowicy, pobór próbki w punkcie stacjonarnym
-
Technika badania
Immunoenzymatyczna EIA-blot
-
Czas oczekiwania na wynik
Około 7 dni roboczych
-
Czas oczekiwania na wynik
Około 7 dni roboczych
Oznaczenie 107 alergenów oraz całkowitego IgE
Zastosowanie blokerów CCD ograniczając reakcje krzyżowe
Przejrzysty raport wyniku w przedziale 6 klas
Wykaz badanych alergenów –Panel M
| Nr | Nazwa alergenu | Kod alergenu |
|---|---|---|
| 1 | Całkowite IgE | |
| 2 | Kurz domowy | h1 |
| 3 | D. pteronyssinus | d1 |
| 4 | D. farinae | d2 |
| 5 | Sierść kota | e1 |
| 6 | Sierść psa | e5 |
| 7 | Białko jaja | f1 |
| 8 | Mleko | f2 |
| 9 | Karaluch | i6 |
| 10 | Orzech ziemny | f13 |
| 11 | Soja | f14 |
| 12 | Pszenica | f4 |
| 13 | Olcha | t2 |
| 14 | Brzoza | t3 |
| 15 | Dąb | t7 |
| 16 | Ambrozja pospolita | w1 |
| 17 | Chmiel japoński | w22 |
| 18 | Bylica pospolita | w6 |
| 19 | A. alternata | m6 |
| 20 | C. herbarum | m2 |
| 21 | A. fumigatus | m3 |
| 22 | Krab | f23 |
| 23 | Krewetka | f24 |
| 24 | Makrela | f206 |
| 25 | Pyłek żyta | g12 |
| 26 | CCD | o214 |
| 27 | Brzoskwinia | f95 |
| 28 | Jabłko | f49 |
| 29 | Sezam | f10 |
| 30 | Acarus siro | d70 |
| 31 | T. putrescentiae | d72 |
| 32 | Mix traw | gx1 |
| 33 | Trawa bermudzka | g2 |
| 34 | Tymotka łąkowa | g6 |
| 35 | P. notatum | m1 |
| 36 | C. albicans | m5 |
| 37 | Leszczyna | t4 |
| 38 | Oliwka | t9 |
| 39 | Klon jawor | t11 |
| 40 | Wierzba | t12 |
| 41 | Topola | t14 |
| 42 | Jesion amerykański | t15 |
| 43 | Sosna wejmutka | t16 |
| 44 | Kryptomeria japońska | t17 |
| 45 | Akacja | t19 |
| 46 | Jastrun właściwy | w7 |
| 47 | Mniszek lekarski | w8 |
| 48 | Babka zwyczajna | w9 |
| 49 | Solanka | w11 |
| 50 | Nawłoć | w12 |
| 51 | Szarłat szorstki | w14 |
| 52 | Kauczukowiec | k82 |
| 53 | Jad pszczoły | i1 |
| 54 | Jad osy | i3 |
| 55 | Mysz/Szczur | e71/e73 |
| 56 | Królik | e82 |
| 57 | Świnka morska | e6 |
| 58 | Wełna owcza | e81 |
| 59 | Chomik | e84 |
| 60 | Koń | e3 |
| 61 | Dorsz | f3 |
| 62 | Tuńczyk/Łosoś | f40/f41 |
| 63 | Mix ryb | fx1 |
| 64 | Homar/Kałamarnica | f80/f58 |
| 65 | Węgorz | f264 |
| 66 | Mix skorupiaków | fx2 |
| 67 | Poczwarka jedwabnika | |
| 68 | Mięso wieprzowe | f26 |
| 69 | Mięso wołowe | f27 |
| 70 | Mięso drobiowe | f83 |
| 71 | Mięso jagnięce | f88 |
| 72 | Ser Cheddar | f81 |
| 73 | Jęczmień | f6 |
| 74 | Ryż | f9 |
| 75 | Gryka | f11 |
| 76 | Drożdże piekarnicze | f45 |
| 77 | Kukurydza | f8 |
| 78 | Marchewka | f31 |
| 79 | Ziemniak | f35 |
| 80 | Czosnek/Cebula | f47/f48 |
| 81 | Seler | f85 |
| 82 | Ogórek | f244 |
| 83 | Pomidor | f25 |
| 84 | Pomarańcza | f33 |
| 85 | Truskawka | f44 |
| 86 | Kiwi/Mango/Banan | fx3 |
| 87 | Kasztan jadalny | f299 |
| 88 | Orzech włoski | f256 |
| 89 | Orzech laskowy | f17 |
| 90 | Mix orzechów | fx4 |
| 91 | Kakao | f93 |
Sprawdź dostępność
Krok 1
Zamów badanie
Krok 2
Oddaj materiał do badania
Krok 3
Punkty poboru próbki –Panel M
FAQ –Najczęściej zadawane pytania
Toggle #1
Tab Item Content
Toggle #2
Tab Item Content
Toggle #3
Tab Item Content